1990年1月の六曜カレンダー
平成2年 新暦・旧暦・六曜の対照表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 旧5 元日 | 2 大安 旧6 | 3 赤口 旧7 | 4 先勝 旧8 | 5 友引 旧9 | 6 先負 旧10 | |
| 7 仏滅 旧11 | 8 大安 旧12 成人の日 | 9 赤口 旧13 | 10 先勝 旧14 | 11 友引 旧15 | 12 先負 旧16 | 13 仏滅 旧17 |
| 14 大安 旧18 | 15 赤口 旧19 | 16 先勝 旧20 | 17 友引 旧21 | 18 先負 旧22 | 19 仏滅 旧23 | 20 大安 旧24 |
| 21 赤口 旧25 | 22 先勝 旧26 | 23 友引 旧27 | 24 先負 旧28 | 25 仏滅 旧29 | 26 大安 旧30 | 27 先勝 旧1月1日 |
| 28 友引 旧2 | 29 先負 旧3 | 30 仏滅 旧4 | 31 大安 旧5 |
六曜の意味
| 先勝 | 午前が吉、急ぐことに良い。 |
|---|---|
| 友引 | 朝晩は吉、正午は凶。祝い事に。 |
| 先負 | 午後が吉、勝負事は避ける。 |
| 仏滅 | 万事に凶とされる日。 |
| 大安 | 終日吉。何事にも良い日。 |
| 赤口 | 正午前後のみ吉、ほかは凶。 |
新暦 → 旧暦・六曜変換
新暦の日付を選ぶと、旧暦・六曜・干支がわかります。
旧暦・六曜は日本時間(JST)の天文計算で算出しています。