メインコンテンツへ移動
1959年4月 マンスリープランナー(縦型)
< 前月翌月 >
| 日 | 曜 | 六曜 | 予定 |
| 1 | 水 | 先勝 |
|
| 2 | 木 | 友引 |
|
| 3 | 金 | 先負 |
|
| 4 | 土 | 仏滅 |
|
| 5 | 日 | 大安 |
|
| 6 | 月 | 赤口 |
|
| 7 | 火 | 先勝 |
|
| 8 | 水 | 先負 |
|
| 9 | 木 | 仏滅 |
|
| 10 | 金 | 大安 |
|
| 11 | 土 | 赤口 |
|
| 12 | 日 | 先勝 |
|
| 13 | 月 | 友引 |
|
| 14 | 火 | 先負 |
|
| 15 | 水 | 仏滅 |
|
| 16 | 木 | 大安 |
|
| 17 | 金 | 赤口 |
|
| 18 | 土 | 先勝 |
|
| 19 | 日 | 友引 |
|
| 20 | 月 | 先負 |
|
| 21 | 火 | 仏滅 |
|
| 22 | 水 | 大安 |
|
| 23 | 木 | 赤口 |
|
| 24 | 金 | 先勝 |
|
| 25 | 土 | 友引 |
|
| 26 | 日 | 先負 |
|
| 27 | 月 | 仏滅 |
|
| 28 | 火 | 大安 |
|
| 29 | 水 | 赤口 |
昭和の日 |
| 30 | 木 | 先勝 |
|